L'année 2025 pour Veolia se traduit par une croissance solide avec un chiffre d’affaires de 44 396 millions d’euros, en progression de +2,8 % hors effet prix des énergies (à périmètre et change constants), ainsi qu’une rentabilité renforcée, l’EBITDA enregistrant une hausse soutenue de +6,3 % de croissance organique pour atteindre 7 050 millions d’euros grâce à la résilience de nos métiers et aux synergies.
Compte de résultat consolidé
| (en millions d'euros) | Notes | Au 31 décembre 2024 | Au 31 décembre 2025 |
| Chiffre d'affaires | Note 5.1 | 44 692 | 44 392 |
| Coûts des ventes | Note 5.2 | -36 924 | -36 523 |
| Coûts commerciaux | Note 5.2 | -1 000 | -993 |
| Coûts généraux et administratifs | Note 5.2 | -3 459 | -3 333 |
| Autres charges et produits opérationnels | Note 5.2 | -429 | -338 |
| Résultat opérationnel avant quote-part de résultat net dans les entités mises en équivalence | Note 5.2 | 2 881 | 3 208 |
| Quote-part de résultat net dans les entités mises en équivalence | 132 | 90 | |
| Dont quote-part de résultat net des co-entreprises | Note 5.2.4 | 71 | 32 |
| Dont quote-part de résultat net des entreprises associées | Note 5.2.4 | 61 | 58 |
| Résultat opérationnel après quote-part de résultat net dans les entités mises en équivalence | 3 012 | 3 299 | |
| Coût de l’endettement financier | Note 8.4.1 | -590 | -654 |
| Autres revenus et charges financiers | Note 8.4.2 | -309 | -321 |
| Résultat avant impôts | 2 114 | 2 324 | |
| Impôts sur le résultat | Note 11.1 | -566 | -587 |
| Résultat net des activités poursuivies | 1 547 | 1 737 | |
| Résultat net des activités non poursuivies | Note 3.3.1 | -103 | -118 |
| Résultat net | 1 445 | 1 619 | |
| Part des propriétaires de la société mère | 1 098 | 1 217 | |
| Part des participations ne donnant pas le contrôle | Note 9.3 | 347 | 402 |
| RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE PAR ACTION (en euros) | Note 9.5 | ||
| Non dilué | 1,45 | 1,55 | |
| Dilué | 1,40 | 1,54 | |
| RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES PAR ACTION (en euros) | Note 9.5 | ||
| Non dilué | 1,59 | 1,71 | |
| Dilué | 1,54 | 1,70 | |
| RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES PAR ACTION (en euros) | Note 9.5 | ||
| Non dilué | -0,14 | -0,16 | |
| Dilué | -0,14 | -0,16 |
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont exprimés en millions d’euros, sauf exception mentionnée dans les notes, et arrondis au million le plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.