L'exercice 2025 a été une année charnière pour Veolia qui affiche des résultats très solides, dépassant l’ensemble de ses objectifs annuels.
Découvrez le détail des états financiers consolidés de Veolia, actif et passif, pour 2025.
État de la situation financière consolidée actif
| (en millions d'euros) | Notes | Au 31 décembre 2024 | Au 31 décembre 2025 |
| Goodwill | Note 7.1 | 11 783 | 11 456 |
| Actifs incorporels du domaine concédé | Note 7.2.1 | 5 255 | 5 301 |
| Autres actifs incorporels | Note 7.2.2 | 2 830 | 2 645 |
| Actifs corporels | Note 7.3 | 17 933 | 18 804 |
| Droits d'usage (nets) | Note 7.4 | 1 819 | 1 806 |
| Participations dans les co-entreprises | Note 5.2.4 | 1 044 | 948 |
| Participations dans les entreprises associées | Note 5.2.4 | 632 | 616 |
| Titres de participation non consolidés | 77 | 84 | |
| Actifs financiers opérationnels non courants | Note 5.4 | 1 218 | 1 012 |
| Instruments dérivés non courants – Actif | Note 8.3 | 67 | 45 |
| Autres actifs financiers non courants | Note 8.1.2 | 534 | 520 |
| Impôts différés actifs | Note 11.2 | 1 958 | 1 970 |
| Actifs non courants | 45 149 | 44 807 | |
| Stocks et travaux en cours | Note 5.3 | 1 497 | 1 465 |
| Créances d’exploitation | Note 5.3 | 14 038 | 13 739 |
| Actifs financiers opérationnels courants | Note 5.4 | 135 | 135 |
| Autres actifs financiers courants | Note 8.1.2 | 2 371 | 2 360 |
| Instruments dérivés courants – Actif | Note 8.3 | 166 | 144 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | Note 8.1.3 | 9 901 | 8 021 |
| Actifs classés comme détenus en vue de la vente | Note 3.3 | - | - |
| Actifs courants | 27 809 | 25 864 | |
| TOTAL ACTIF | 72 959 | 70 671 |
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont exprimés en millions d’euros, sauf exception mentionnée dans les notes, et arrondis au million le plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
État de la situation financière consolidée passif
| (en millions d'euros) | Notes | Au 31 décembre 2024 | Au 31 décembre 2025 |
| Capital | Note 9.2.1 | 3 703 | 3 709 |
| Primes | 9 902 | 9 895 | |
| Titres Super Subordonnés à durée indéterminée | Note 9.4 | 3 337 | 3 831 |
| Réserves et résultat part du Groupe | 6.1.5 & Note 9.2 | -4 027 | -6 580 |
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère | Note 9.2 | 12 915 | 10 855 |
| Total des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | Note 9.3 | 2 391 | 2 409 |
| Capitaux propres | 15 306 | 13 264 | |
| Provisions non courantes | Note 10 | 2 749 | 2 661 |
| Dettes financières non courantes | Note 8.1.1 | 18 281 | 18 978 |
| Dettes locatives IFRS 16 non courantes | Note 8.1.1 | 1 523 | 1 514 |
| Instruments dérivés non courants – Passif | Note 8.3 | 365 | 319 |
| Passifs du domaine concédé - part non courante | Note 5.5 | 1 459 | 1 339 |
| Impôts différés passifs | Note 11.2 | 2 606 | 2 557 |
| Passifs non courants | 26 983 | 27 368 | |
| Dettes d’exploitation | Note 5.3 | 19 540 | 19 216 |
| Passifs du domaine concédé - part courante | Note 5.5 | 303 | 311 |
| Provisions courantes | Note 10 | 1 066 | 1 260 |
| Dettes financières courantes | Note 8.1.1 | 8 819 | 8 341 |
| Dettes locatives IFRS 16 courantes | Note 8.1.1 | 432 | 469 |
| Instruments dérivés courants – Passif | Note 8.3 | 282 | 226 |
| Trésorerie passive | Note 8.1.3 | 197 | 215 |
| Passifs classés comme détenus en vue de la vente | Note 3.3 | - | - |
| Passifs courants | 30 670 | 30 039 | |
| TOTAL DES PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | 72 959 | 70 671 |
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont exprimés en millions d’euros, sauf exception mentionnée dans les notes, et arrondis au million le plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.