Veolia exerce trois principaux métiers, la gestion de l’Eau, des Déchets et de l’Énergie et opère sur deux grands marchés, le marché municipal et le marché industriel qui inclut le secteur tertiaire.
Nous sommes présents à l'international et nos salariés constituent notre première richesse et notre premier atout. Préserver durablement leur santé et sécurité, promouvoir leur bien-être, et améliorer leurs conditions de travail est une priorité pour le Groupe.
Notre présence dans le monde en 2025
215 965 collaborateurs
Nos trois métiers
| Métier | 2025 | Chiffre d'affaires du Groupe |
| Eau municipale & Technologies de l'Eau | 110 millions de personnes desservies en eau potable 97 millions de personnes raccordées en assainissement 3 825 usines de productions d’eau potables gérées 3 202 usines de traitement des eaux usées opérées | 17 693 millions d’euros 39,9 % |
| Déchets solides & Traitements des Déchets Dangereux | 42 millions d’habitants desservis en collecte pour le compte des collectivités locales 64 millions de tonnes de déchets traités 845 unités de traitement exploitées 561 051 entreprises clientes | 15 443 millions d’euros 34,8 % |
| Chauffage urbain, Bioénergies, Flexibilité & Efficacité Énergétique | 45 millions de MWh produits 48 538 installations thermiques gérées 494 réseaux de chaleur et de froid opérés plus de 2 500 sites industriels desservis | 11 260 millions d’euros 25,4 % |
Répartition de l’effectif total par type de contrat et genre
Monde | France | |||||||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Effectifs en CDI | 157 187 | 157 393 | 45 145 | 45 707 | 31 782 | 31 101 | 9 848 | 9 778 |
| Effectifs en CDD | 8 731 | 8 682 | 3 978 | 4 183 | 1 719 | 1 710 | 959 | 995 |
| Total | 165 918 | 166 075 | 49 123 | 49 890 | 33 501 | 32 811 | 10 807 | 10 773 |
Effectifs par genre et par âge
Répartition des dirigeants par genre et taux de féminisation
| Indicateurs | 2024 | 2025 |
| Nombre d’hommes Executive Resourcers | 368 | 322 |
| Nombre de femmes Executive Resourcers | 163 | 159 |
| Part des femmes dans les Executive Resourcers | 30,7% | 33,1% |
| Part des hommes dans les Executive Resourcers | 69,3% | 66,9% |
| Taux de féminisation du comité de direction | 32,4% | 37,1% |
Les Executive Resourcers correspondent à l’encadrement supérieur. Il s’agit, au sein de Veolia, des salariés dirigeants occupant un poste gradé 16 et plus selon la méthode Global Grading System du cabinet Willis Towers Watson.